Στατιστικά Κυκλοφορίας Υλικού
| 2026 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 195 | 162 | 126 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 483 | |
| 215 | 168 | 130 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 513 | |
| 2025 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 163 | 171 | 163 | 102 | 65 | 19 | - | - | 1 | 209 | 238 | 160 | 1291 | |
| 176 | 178 | 179 | 112 | 70 | 68 | - | - | 2 | 221 | 249 | 167 | 1422 | |
| 2024 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 199 | 193 | 186 | 241 | 10 | 14 | - | - | 98 | 299 | 214 | 189 | 1643 | |
| 215 | 215 | 204 | 264 | 21 | 36 | - | - | 106 | 314 | 232 | 209 | 1816 | |
| 2023 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 226 | 274 | 186 | 174 | 187 | - | - | - | 110 | 298 | 290 | 212 | 1957 | |
| 235 | 282 | 193 | 176 | 191 | - | - | - | 112 | 307 | 307 | 227 | 2030 | |
| 2022 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ιαν | Φεβ | Μάρ | Απρ | Μάι | Ιούν | Ιούλ | Αύγ | Σεπ | Οκτ | Νοέ | Δεκ | Σύνολα | |
| 133 | 187 | 171 | 152 | 243 | - | - | - | 21 | 266 | 311 | 231 | 1715 | |
| 133 | 187 | 171 | 152 | 243 | - | - | - | 21 | 271 | 319 | 246 | 1743 | |
